<?xml 
version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.ecorev.org/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Revue Critique d'Ecologie Politique</title>
	<link>http://ecorev.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.ecorev.org/spip.php?id_rubrique=219&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Revue Critique d'Ecologie Politique</title>
		<url>https://www.ecorev.org/local/cache-vignettes/L144xH29/ecorev_nouveau_logo-55df4.jpg?1687944929</url>
		<link>http://ecorev.org/</link>
		<height>29</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>La politique des grands nombres</title>
		<link>https://www.ecorev.org/spip.php?article786</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ecorev.org/spip.php?article786</guid>
		<dc:date>2009-03-23T10:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Rapha&#235;l Jozan</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.ecorev.org/spip.php?rubrique219" rel="directory"&gt;Dossier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Quantification et id&#233;ologie</title>
		<link>https://www.ecorev.org/spip.php?article787</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ecorev.org/spip.php?article787</guid>
		<dc:date>2009-03-23T10:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anita Rozenholc, Pierre Delorme</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.ecorev.org/spip.php?rubrique219" rel="directory"&gt;Dossier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;chiffrer le monde</title>
		<link>https://www.ecorev.org/spip.php?article788</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ecorev.org/spip.php?article788</guid>
		<dc:date>2009-03-23T10:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Aude Vidal</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.ecorev.org/spip.php?rubrique219" rel="directory"&gt;Dossier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title></title>
		<link>https://www.ecorev.org/spip.php?article789</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ecorev.org/spip.php?article789</guid>
		<dc:date>2009-03-23T10:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean Gadrey</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.ecorev.org/spip.php?rubrique219" rel="directory"&gt;Dossier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'obsession du chiffre</title>
		<link>https://www.ecorev.org/spip.php?article791</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ecorev.org/spip.php?article791</guid>
		<dc:date>2009-03-23T10:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julien Milanesi</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.ecorev.org/spip.php?rubrique219" rel="directory"&gt;Dossier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title></title>
		<link>https://www.ecorev.org/spip.php?article792</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ecorev.org/spip.php?article792</guid>
		<dc:date>2009-03-23T10:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Aur&#233;lien Boutaud</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.ecorev.org/spip.php?rubrique219" rel="directory"&gt;Dossier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title></title>
		<link>https://www.ecorev.org/spip.php?article793</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ecorev.org/spip.php?article793</guid>
		<dc:date>2009-03-23T10:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Aur&#233;lien Boutaud</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.ecorev.org/spip.php?rubrique219" rel="directory"&gt;Dossier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title></title>
		<link>https://www.ecorev.org/spip.php?article794</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ecorev.org/spip.php?article794</guid>
		<dc:date>2009-03-23T10:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Aur&#233;lien Boutaud</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.ecorev.org/spip.php?rubrique219" rel="directory"&gt;Dossier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Des indicateurs composites de d&#233;veloppement humain et de sant&#233; sociale : un enjeu de d&#233;mocratie ?</title>
		<link>https://www.ecorev.org/spip.php?article795</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ecorev.org/spip.php?article795</guid>
		<dc:date>2009-03-23T10:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florence Jany-Catrice</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.ecorev.org/spip.php?rubrique219" rel="directory"&gt;Dossier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title></title>
		<link>https://www.ecorev.org/spip.php?article797</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ecorev.org/spip.php?article797</guid>
		<dc:date>2009-03-23T10:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guillaume Flament</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.ecorev.org/spip.php?rubrique219" rel="directory"&gt;Dossier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
